Сравнительные характеристики пакетов
| Наименование услуги | Пакет 1 | Пакет 2 | Пакет 3 | Пакет 4 | Пакет 5 | Пакет «Премиум» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация аккаунта на свободное доменное имя (если портала еще нет) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Импорт существующей базы данных в сущности Лид, Сделка, Контакт, Компания (файл предоставляется клиентом по шаблону Исполнителя) | до 500, в одну сущность | до 3 000, все сущности | до 5 000, все сущности | до 10 000, все сущности | до 15 000, все сущности | неограничено |
| Настройка пунктов меню Битрикс24 (общий вид для компании) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приглашение на портал сотрудников | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | неограниченно |
| Создание структуры компании(отделов), занесение в нее сотрудников и назначение руководителей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Настройка интерфейса общего вида стандартных полей в сущностях CRM (Лид, Контакт, Сделка, Компания) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавление пользовательских разделов и полей в Сделках, Лида, Контактах и Компаниях | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 |
| Настройка статусов Лидов и воронки продаж (стадий Сделок) для направлений | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Подключение телефонного номера и настройка телефонии, предоставляемой Битрикс 24 или внешней SIP телефонии, помощь в выборе провайдера и тарифного плана под конкретную специфику Заказчика (при необходимости) | 1, Битрикс | до 5 | до 8 | до 10 | до 10 | до 10 |
| Создание очереди распределения звонков между менеджерами CRM. Настройка типа распределения звонков внутри очереди (равномерного или строгой очередности) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение общей электронной почты компании к CRM | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Настройка автоматического добавления писем в CRM для общих электронных адресов компании | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Подключение и настройка личных электронных почт сотрудников (1 почта на сотрудника) | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Настройка общих и индивидуальных почтовых шаблонов для сотрудников | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Настройка открытых линий. Подключение к ней: FB, Instagram, ВК, Telegram, Viber, чат Битрикс | 1 линия , 2 источника | 1 линия, 4 источника | 1 линия, все источники | 2 линия, все источники | 3 линия, все источники | 4 линия, все источники |
| Создание шаблонов задач | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 |
| Создание отчетов о работе в CRM (кол-во отчетов) | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Распределение прав доступа и настройка соответствующих ролей в CRM | 2 роли | 3 роли | 5 ролей | 5 ролей | 8 ролей | 10 ролей |
| Настройка шаблонов документов CRM с автоматическим заполнением данных из сущностей CRM | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
| Настройка роботов в лидах и сделках | - | - | Стандарт (уведомление/задача/контроль) + Индивидуально 3 робота по ТЗ | Стандарт (уведомление/задача/контроль) + Индивидуально 3 робота по ТЗ | Стандарт (уведомление/задача/контроль) + Индивидуально 5 роботов по ТЗ | Стандарт (уведомление/задача/контроль) + Индивидуально 10 роботов по ТЗ |
| Настройка триггеров в лидах и сделках | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Настройка CRM-форм в Битрикс24 для размещения веб-форм на сайте или предоставление кода для самостоятельного размещения | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 (независимо от платформы) |
| Настройка функционала CRM маркетинга: создание почтовой рассылки в CRM | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Настройка онлайн-чата и формы обратного звонка в Битрикс24 для размещения на сайте | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Обучение руководителя удаленно (1 человек 1 час) / консультации удаленно | - | - | 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов |
| Заведение товаров и услуг, распределение по разделам | - | - | 1 раздел, до 20 позиций* | 2 раздел, до 40 позиций* | 3 раздел, до 60 позиций* | 4 раздела, до 100 позиций* |
| Внесение собственных реквизитов для формирования счетов и предложений | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Формирование предложения из сущности сделки | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Формирование счета из сущности сделки | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Настройка сквозной аналитики: Подключение источников трафика | - | - | - | 3 | 3 | 5 |
| Настройка сквозной аналитики: Подмена телефонов и email адресов на сайте | - | - | - | 3 | 3 | 5 |
| Настройка сквозной аналитики: Распределение телефонов и email адресов | - | - | - | 3 | 3 | 5 |
| Интеграция с интернет-магазином на 1С-Битрикс. Выгрузка пользователей и их заказов | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Интеграция с 1С (Счета с данными об контрагентах и купленных товарах, их статусы; номенклатура (товары)) | - | - | - | - | - | 1 |
| Сроки | до 3 рабочих дней | до 5 рабочих дней | до 7 рабочих дней | до 10 рабочих дней | до 12 рабочих дней | до 20 рабочих дней |
| Стоимость | Бесплатный при покупке тарифа Старт+ (без открытых линий) на 12 месяцев или CRM+, Задачи+, Команда и Компания на 6 месяцев. | Бесплатно при покупке CRM+, Задачи+, Команда и Компания на 12 месяцев или 29 500 руб | 59 500 рублей | 79 500 рублей | 99 500 рублей | 120 000 рублей |
Адрес
г. Москва, улица Кирпичные выемки д. 2, к .1